
Покерные порталы Покердом и PokerOK каждое воскресенье проводят свои флагманские турниры — «Иван Царевич» и GGMasters, с гарантиям ₽500,000 и $1,000,000 соответственно.
Редакция Poker.ru собирает для своих читателей результаты этих ивентов. Не сомневаемся, что каждый из вас мечтал оказаться на финалке турниров. Кто знает, возможно, в таблице результатов появится и ваш ник?
Иван Царевич на Покердом. Бай-ин 3,000 руб., гарантия 500,000 руб. Кол-во регистраций 267 (202+65), итоговый призовой фонд 720,900 руб.
14 августа 2022
Место | Ник | Призовые |
1. | yellowwolf | 130,433 р. |
2. | victorfrol | 98,169 р. |
3. | pro100fish777 | 73,882 р. |
4. | konkretno95 | 55,603 р. |
5. | shon88 | 41,847 р. |
6. | titusha | 31,493 р. |
7. | kurt_rsm | 23,702 р. |
8. | pnvv | 17,838 р. |
9. | fluffyn | 14,612 р. |

GGMasters на ПокерОК. Бай-ин $150, гарантия $500,000. Кол-во регистраций 3,418, оверлей $28,316.
14 августа 2022
Место | Ник | Страна | Призовые |
1. | Roman Kasatkin | Беларусь | $57,510 |
2. | ShookOneII | Нидерланды | $43,127 |
3. | TheWanderer | Бразилия | $32,340 |
4. | xjcforever | КНР | $24,252 |
5. | 77Petraglia | Бразилия | $18,186 |
6. | youxiaahuang | КНР | $13,637 |
7. | Adulto Ney | Бразилия | $7,669 |
8. | MickChecker | Бразилия | $5,751 |
9. | ccoonnoorrr | Великобритания | $2,965 |

Иван Царевич, бай-ин 3,000 руб., гарантия 500,000 руб. Кол-во регистраций 322 (214+108), итоговый призовой фонд 869,400
07 августа 2022
Место | Ник | Призовые |
1. | mullenrouge | 141,282 р. |
2. | kosta111 | 129,870 р. |
3. | tikul88 | 84,494 р. |
4. | valera_ed | 62,132 р. |
5. | isik22 | 45,678 р. |
6. | aandreyaa | 33,599 р. |
7. | syperpro | 24,708 р. |
8. | maniac | 18,169 р. |
9. | po_okerfan | 15,431 р. |
GGMasters за $150. гарантия $500,000. Кол-во участников 3,765, итоговый призовой фонд $519,570
07 августа 2022
Место | Ник | Страна | Призовые |
1. | Bullitballer | Нидерланды | $59,178 |
2. | Computron | Бразилия | $44,376 |
3. | GodBad | Япония | $33,277 |
4. | 4Drone | Гонконг | $24,954 |
5. | Samuraichikk | Украина | $18,713 |
6. | jasna | Польша | $14,032 |
7. | KERORLFIK | Эстония | $10,523 |
8. | BadCards | Канада | $7,891 |
9. | DopedToRun | Бразилия | $5,917 |
Иван Царевич на Покердом. Бай-ин 1,500 руб. (Черная пятница -50%), гарания 500,000 руб. Кол-во регистраций 572 (390+182), итоговый призовой фонд 772,200 руб.
31 июля 2022
Место | Ник | Призовые |
1. | iplay4lulz | 129,516 р. |
2. | kuzzzma | 94,101 р. |
3. | fai1er | 68,376 р. |
4. | igveny | 49,681 р. |
5. | calmlypls | 36,097 р. |
6. | barinov0009 | 26,227 р. |
7. | forcar | 19,055 р. |
8. | easyactt | 13,845 р. |
9. | blgrna85 | 11,369 р. |
GGMasters за $150. Гарантия $500,000. Кол-во регистраций 3,788, итоговый призовой фонд $522,744
31 июля 2022
Место | Ник | Страна | Призовые |
1. | Xin Lee | Австрия | $59,540 |
2. | Genhoutke | Нидерланды | $44,647 |
3. | Hannnibal | Австрия | $33,480 |
4. | Pertti_58 | Финляндия | $25,106 |
5. | thefifapro | Бразилия | $18,827 |
6. | calloff07 | Мексика | $14,118 |
7. | Dominik Panka | Польша | $10,587 |
8. | assisup4rent | Мексика | $7,939 |
9. | Psychologist1 | Россия | $5,953 |
Покердом: Иван Царевич с бай-ином 3,000 руб., гарантия 500,000 руб. Кол-во регистраций 313 (206+107), итоговый призовой фонд 845,100
24 июля 2022
Место | Ник | Призовые |
1. | titusha21 | 115,235 р. |
2. | renatmosco | 115,235 р. |
3. | den909090 | 115,235 р. |
4. | davy_jones | 60,395 р. |
5. | viktoria5 | 44,401 р. |
6. | dmitrii007 | 32,660 р. |
7. | dabaunoka | 24,017 р. |
8. | coolstorybro | 17,661 р. |
9. | igor198277 | 15,000 р. |
GGMasters за $150 — GTD $500,000. Кол-во игроков 3,880, итоговая гарантия $525,440
24 июля 2022
Место | Ник | Страна | Призовые |
1. | GOAT7 | Бразилия | $60,424 |
2. | Whattherules | Таиланд | $45,309 |
3. | Haidagwaii | Канада | $33,976 |
4. | A Kotelnikov | Мексика | $25,479 |
5. | Agls | Украина | $19,106 |
6. | zmiii | Украина | $14,327 |
7. | Vasiliev | Россия | $10,744 |
8. | Tberger604 | Канада | $8,057 |
9. | DonAndres | Польша | $6,042 |
Иван Царевич, бай-ин 3,000 руб. гарантия 500,000 руб. Кол-во игроков: 230 + 100 = 330, итоговый призовой фонд 891,000 руб.
17 июля 2022
Место | Ник | Призовые |
1. | lars_dmitrov | 156,987 р. |
2. | moneylovezme | 115,337 р. |
3. | slovo7 | 84,737 р. |
4. | high1eve1 | 62,265 р. |
5. | itariel | 45,739 р. |
6. | hungryogre | 33,604 р. |
7. | pvpmage2006 | 24,689 р. |
8. | vonweber | 18,138 р. |
9. | ilyal | 15,213 р. |
GGMasters за $150, GTD $500,000. Кол-во регистраций — 3,604, оверлей —$2,648.
17 июля 2022
Место | Ник | Страна | Призовые |
1. | galochinaofc | Бразилия | $57,510 |
2. | ineedrivers | Бразилия | $43,127 |
3. | BadDoctor64 | Россия | $32,340 |
4. | Flaki | Польша | $24,252 |
5. | rusomaha | Россия | $18,186 |
6. | THE EDUCATOR | Бразилия | $13,637 |
7. | deerfoot | Канада | $10,227 |
8. | Rangercheese | ЮАР | $7,669 |
9. | Mooshtako | Израиль | $5,751 |
Иван Царевич: бай-ин 3,000 руб., гарантия 500,000 руб. Кол-во регистраций: 299 (201 + 98), итоговый призовой фонд — 807,300 руб.
10 июля 2022
Место | Ник | Призовые |
1. | lelu1417 | 121,937 р. |
2. | xok999 | 105,218 р. |
3. | tishok | 103,087 р. |
4. | avtorrus | 57,694 р. |
5. | igor198277 | 41,415 р. |
6. | fai1er | 31,199 р. |
7. | graf62 | 22,943 р. |
8. | s4nd4lb | 16,871 р. |
9. | piboman1985 | 14,329 р. |
GGMasters за $150., гарантия $500,000. Кол-во регистраций: 3,491, оверлей $18,242
10 июля 2022
Место | Ник | Страна | Призовые |
1. | Bernardo Soares | Бразилия | $57,510 |
2. | Mirkuly | Канада | $43,127 |
3. | izigame | Беларусь | $32,340 |
4. | sydens | Бразилия | $24,252 |
5. | SheldonLiTufi | Нидерланды | $18,186 |
6. | SuperQQ | Черногория | $13,637 |
7. | 1GIRL2CUPS | Канада | $10,227 |
8. | anthologg | Бразилия | $7,669 |
9. | bobmarley | Бразилия | $5,751 |
Иван Царевич: бай-ин 3,000 руб, гарантия 500,000 руб. Кол-во регистраций 283 (втч 96 реэнтри), итоговый призовой фонд — 764,100 руб.
03 июля 2022
Место | Ник | Призовые |
1. | riderich | 138,249 р. |
2. | zhores | 104,052 р. |
3. | kav178 | 78,309 р. |
4. | crazymoron | 58,935 р. |
5. | robery999 | 44,355 р. |
6. | upanddown | 33,381 р. |
7. | diggerr555 | 25,122 р. |
8. | kusa1221 | 18,907 р. |
9. | the_maneken | 15,488 р. |
GGMasters: бай-ин $150, гарантия $500,000. Кол-во регистраций 3,588 (оверлей $4,856)
03 июля 2022
Место | Ник | Страна | Призовые |
1. | Uber Celta | Бразилия | $40,617 |
2. | O Krasnov | Украина | $47,332 |
3. | Majlo987 | Польша | $34,431 |
4. | Andre Abreu | Бразилия | $34,849 |
5. | All Swing Dandy | Япония | $18,186 |
6. | NegoNey | Бразилия | $13,637 |
7. | 50ShadesofA | Финляндия | $10,227 |
8. | Linhhzz | Канада | $7,669 |
9. | gofigof | Турция | $5,751 |
Иван Царевич. Бай-ин 1,500 руб. (в рамках черной пятницы), гарантия 500,000 руб. Кол-во регистраций 377 (включая 210 реэнтри), итоговый призовой фонд 792,540 руб.
26 июня 2022
Место | Ник | Призовые |
1. | iamluck | 123,124 р. |
2. | rwgw | 104,466 р. |
3. | alanshore | 68,151 р. |
4. | vaiv | 48,865 р. |
5. | svirandr | 35,038 р. |
6. | aloofwafarer | 25,123 р. |
7. | sallamandra | 18,013 р. |
8. | kechy | 12,916 р. |
9. | eugenever | 10,846 р. |
GGMasters, бай-ин $150, гарантия $500,000. Кол-во регистраций 3,639, иготовый призовой фонд $502,182.
26 июня 2022
Место | Ник | Страна | Призовые |
1. | SICK0MODE | Бразилия | $51,435 |
2. | FL_RAP | Украина | $41,008 |
3. | Pulteney | Россия | $39,901 |
4. | Pokerboss888 | Индия | $24,119 |
5. | ComebacKid87 | Хорватия | $18,086 |
6. | EvilMonkeey | Австрия | $13,563 |
7. | Kiings | Канада | $10,171 |
8. | NyoNyo | Тайвань | $7,627 |
9. | LewisHendo | Великобритания | $5,719 |
Иван Царевич: бай-ин 3,000 руб, гарантия 500,000 руб. Кол-во регистраций — 180 (включая 70 реэнтри), итоговый призовой фонд 675,000 руб
19 июня 2022
Место | Ник | Призовые |
1. | shon88 | 122,956 р. |
2. | gosumax | 91,653 р. |
3. | rednnoseart | 68,315 р. |
4. | molyavka89 | 50,919 р. |
5. | urozhai | 37,953 р. |
6. | kensalot | 28,289 р. |
7. | veru18 | 21,085 р. |
8. | bratmitenka | 15,716 р. |
9. | lars_dmitrov | 13,146 р. |
GGMasters. Бай-ин $150, гарантия $500,000. Кол-во регистраций 3,376 (оверлей $34,112)
19 июня 2022 года
Место | Ник | Страна | Призовые |
1. | smazikom | Мексика | $58,116 |
2. | fdiAAs | Бразилия | $43,581 |
3. | GambitPoker | Израиль | $32,681 |
4. | NaoSeiBemSe | Мексика | $24,507 |
5. | Luigy | Молдавия | $18,378 |
6. | ChesterPoker | Польша | $13,781 |
7. | joyrivas | Япония | $10,334 |
8. | FlushJeZus | Нидерланды | $7,750 |
9. | MrsFoxy | Великобритания | $5,811 |
Иван Цаервич: бай-ин 3,000 руб. гарантия 500,000 рубю кол-во входов 215 (включая 104 реэнтри). Итоговый призовой фонд — 861,300 руб.
12 июня 2022
Место | Ник | Призовые |
1. | npoctop | 154,795 р. |
2. | palychkrutoi | 113,831 р. |
3. | karaja1 | 83,707 р. |
4. | x630xx | 61,553 р. |
5. | koba2536 | 45,252 р. |
6. | ruslanunreal | 33,826 р. |
7. | grishanok | 24,748 р. |
8. | ihateyou | 18,000 р. |
9. | mirstars | 15,288 р. |
GGMasters за $150 — гарантия $500,000. Кол-во регистраций — 3,275 (оверлей 48,050)
12 июня 2022
Место | Ник | Страна | Призовые |
1. | Redondez@ | Бразилия | $50,739 |
2. | Cheesseburger | Нидерланды | $41,331 |
3. | forhayIey | Мексика | $42,308 |
4. | hombredevidrio | Нидерланды | $24,507 |
5. | OClicador | Хорватия | $18,378 |
6. | PLATA1 | $13,781 | |
7. | Pilion03 | Германия | $10,334 |
8. | playhard | Россия | $7,750 |
9. | Breishhh | Мальта | $5,811 |
Иван Царевич: бай-ин 3,000 руб., гарантия 500,000 руб., кол-во регистраций 286, итоговый призовой фонд 772,200 руб
5 июня 2022
Место | Ник | Призовые |
1. | matysevich | 103,378 р. |
2. | tacticool | 99,912 р. |
3. | koba5236 | 96,035 р. |
4. | forcar | 84,247 р. |
5. | kaakktak | 44,825 р. |
6. | cptobvious | 33,735 р. |
7. | rednoseart | 25,389 р. |
8. | rozdmi | 19,108 р. |
9. | spike_spiegel | 15,562 р. |
GGMasters за $150. Гарантия $500,000, кол-во регистраций 3,374 (оверлей $34,388)
5 июня 2022 года
Место | Ник | Страна | Призовые |
1. | Au!Au!Au!In! | Бразилия | $58,116 |
2. | f_sahakian | Армения | $43,581 |
3. | Cloudkicker | Австрия | $32,681 |
4. | 1Eyed-Goose | Нидерланды | $24,507 |
5. | mirroring | Украина | $18,378 |
6. | Frostmourne | Россия | $13,781 |
7. | Singleleg | Бразилия | $10,334 |
8. | MRSULLY | Ирландия | $7,750 |
9. | BonuM2222 | Польша | $5,811 |
Иван Царевич. Начальная гарантия 500,000 руб, итоговая 772,875 руб. Кол-во игроков — 721, количество входов — 1145
29 мая 2022
Место | Ник | Призовые |
1. | narana1989 | 118,001 р. |
2. | nkkubas | 84,122 р. |
3. | wwwinerrr | 59,965 р. |
4. | mr_freeze | 42,745 р. |
5. | poker_m5 | 30,469 р. |
6. | dommen | 21,720 р. |
7. | 88dima | 15,483 р. |
8. | rafikkk001 | 11,036 р. |
9. | olegani | 18,622 р. |
GGMasters Freezout Championship: Гарантия $1,000,000. Кол-во игроков 1,352, итоговая гарантия $1,352,000
29 мая 2022 года
Место | Ник | Страна | Призовые |
1. | wasabijoyu | Япония | $182,396 |
2. | I Sharted | Мексика | $136,777 |
3. | str34Msn1p3R | Черногория | $102,568 |
4. | Joris Ruijs | Нидерланды | $76,915 |
5. | IyasusSake | Австрия | $57,678 |
6. | Chalina | Израиль | $43,252 |
7. | MrBeast | Черногория | $32,435 |
8. | MehdiV | Нидерланды | $24,322 |
9. | CARRAMROD | Колумбия | $18,239 |
Иван Царевич. Начальная гарантия 500,000 руб, итоговая 702,000 руб. Кол-во регистраций 260 (179+81 реэнтри)
22 мая 2022 года
Место | Ник | Призовые |
1. | bountyhunter05 | 127,874 р. |
2. | juzeppe05 | 95,319 р. |
3. | alanshore | 71,048 р. |
4. | pl_profit | 52,956 р. |
5. | andr0id77 | 39,472 р. |
6. | 7av | 29,420 р. |
7. | landowner13 | 21,929 р. |
8. | sibirykkk | 16,345 р. |
9. | moneylovezme | 13,672 р. |
GGMasters за $150. Начальная гарантия $600,000, итоговая $613,686. Кол-во регистраций 4,447
22 мая 2022 года
Место | Ник | Страна | Призовые |
1. | bigblaster | Канада | $68,078 |
2. | Egption | Канада | $51,049 |
3. | Shesgaret | Украина | $38,281 |
4. | bcd player | Гонконг | $28,707 |
5. | Voyager1 | Бразилия | $21,527 |
6. | Carlinhos | Бразилия | $16,143 |
7. | WineAce | Венгрия | $12,105 |
8. | fernando6333 | Грузия | $9,078 |
9. | LaPataDonald | Андорра | $6,807 |
Иван Царевич: Начальная гарантия 500,000 руб., итоговая — 839,700 руб. 311 регистраций (221+90 реэнтри)
15 мая 2022 года
Место | Ник | Призовые |
1. | Goalkiper | 140,730 р. |
2. | rin050pro | 121,159 р. |
3. | noskollnowin | 81,607 р. |
4. | kerop01 | 60,010 р. |
5. | denvlas | 44,117 р. |
6. | gosumax | 32,451 р. |
7. | frant2014 | 23,864 р. |
8. | moshe1961 | 17,548 р. |
9. | ferx23 | 14,904 р. |

GGMasters за $150. Начальная гарантия $600,000, итоговая $657,294. Количество участников — 4,763
15 мая 2022 года
Место | Ник | Страна | Призовые |
1. | yyds999 | Китай | $71,797 |
2. | UndrDogMafia | Бразилия | $53,837 |
3. | MeltingPoint | Бразилия | $40,372 |
4. | GiovanniCassini | Болгария | $30,275 |
5. | SimonLASnaps | Австрия | $22,703 |
6. | Takiti | Бразилия | $17,024 |
7. | WW@@@@@@il33 | Финляндия | $12,766 |
8. | TheMadQueen | Бразилия | $9,573 |
9. | Ikbenlen | Нидерланды | $7,179 |
Иван Царевич — гарантия ₽500,000
Место | Ник | Призовые |
1. | olegswiss | 132 194,24 р. |
2. | igor964 | 128 011,42 р. |
3. | den909090 | 81 083,12 р. |
4. | oven444 | 59 624,09 р. |
5. | pivoman1985 | 43 834,13 р. |
6. | eegor | 32 243,20 р |
7. | mikheevfit | 23 710,81 р. |
8. | nogano777 | 17 436,04 р. |
9. | masikkk | 14 808,83 р. |

GGMasters $150 — GTD $500,000, фризаут. 4,490 входов итоговая гарантия $619,620
8 мая 2022 года
Место | Ник | Страна | Призовые |
1. | Dexter | Мальта | $68,195 |
2. | BOHOBOHOBOHO | Греция | $51,136 |
3. | Pearblossom | Израиль | $38,346 |
4. | vividp24 | Уругвай | $28,756 |
5. | WangLuFei | Китай | $21,564 |
6. | Askellad | Черногория | $16,170 |
7. | LowBoy | Венесуэла | $12,126 |
8. | TOTOROOO | Германия | $9,093 |
9. | George Kitsios | Коста-Рика | $6,819 |

Хотите поделиться своим мнением или оставить комментарий?
Написать