WSOP завершился, все золотые браслеты нашли своих обладателей, как и сотни миллионов призовых. Теперь игроки разберутся с налогами, после чего будут готовиться к новым вызовам — окончание года в офлайне обещает быть чрезвычайно жарким.
Большинство побед традиционно забрали американцы — на их счету 59 браслетов из 95 (только за живыми столами). Неплохо себя проявили также китайские игроки. Им достались шесть побед, и это достижение они делят с канадцами. Неудержимые бразильцы в этом году смогли завоевать только три браслета.
Многие другие страны отметились 1-2 браслетами: Дания, Португалия, Вьетнам, Австралия, Польша, Молдова, Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Испания и Австрия.
Наши покеристы сделали много глубоких проходов, а лучший результат показали украинские игроки. В их копилку отправляются один золотой браслет, добытый Вадимом Шлезом, выход в финал главного события Руслана Придрика, а также третье место Оли Ермольчевой, для получения которого ей пришлось столкнуться с легендами покера.
Все победители WSOP 2023, турниры и призовые — в таблице ниже.
Турнир | Имя | Страна | Призовые |
#1: $500 Casino Employees NLH | Питер Тай | США | $75,535 |
#2: $25,000 High Roller 6-Handed No-Limit Hold’em | Александр Вийомье | Швейцария | $1,215,864 |
#3: $1,000 Mystery Millions No-Limit Hold’em | Тайлер Браун | США | $1,000,000 |
#4: Tournament of Champions | Ронни Дэй | США | $200,000 |
#5: $1,500 Dealers Choice 6-Handed | Чад Эвслейдж | США | $131,879 |
#6: $5,000 Mixed No-Limit Hold’em/Pot-Limit Omaha | Майкл Мончек | США | $534,499 |
#7: $1,500 Limit Hold’em | Вадим Шлез | Украина | $146,835 |
#8: $25,000 Heads Up No-Limit Hold’em Championship | Чанраси Кхун | Канада | $507,020 |
#9: $1,500 Seven Card Stud | Ник Шульман | США | $110,800 |
#10: $10,000 Dealer’s Choice 6-Handed Championship | Чад Эвслейдж | США | $311,428 |
#11: $600 No-Limit Hold’em Deepstack | Кеннет О’Доннелл | США | $351,098 |
#12: $5,000 Freezeout No-Limit Hold’em 8-Handed | Джереми Эйер | США | $646,550 |
#13: $600 Pot-Limit Omaha Deepstack | Джозеф Альтомонте | США | $217,102 |
#14: $10,000 Seven Card Stud Championship | Брайан Юн | США | $311,433 |
#15: $1,500 6-Handed No-Limit Hold’em | Рафаэль Рейс | Бразилия | $465,501 |
#16: $25,000 High Roller No-Limit Hold’em 8-Handed | Айзек Хэкстон | США | $1,698,215 |
#17: $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better | Джим Коллопи | США | $262,542 |
#18: $300 Gladiators of Poker No-Limit Hold’em | Джейсон Саймон | США | $500,332 |
#19: $2,500 Freezeout No-Limit Hold’em | Валентино Конакчиев | Болгария | $435,924 |
#20: $1,500 Badugi | Майкл Родригес Пирес Сантос | Португалия | $144,678 |
#21: $1,000 Pot-Limit Omaha 8-Handed | Стивен Нам | Канада | $267,991 |
#22: $10,000 Limit Hold’em Championship | Джош Арье | США | $316,226 |
#23: $50,000 High Roller No-Limit Hold’em | Леон Штерм | Германия | $1,546,024 |
#24: $1,500 Razz | Дэвид Бейкер | США | $152,991 |
#25: $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | Бен Лэмб | США | $492,795 |
#26: $800 No-Limit Hold’em Deepstack | Ренджи Мао | Китай | $402,588 |
#27: $1,500 Eight Game Mix 6-Handed | Шон Диб | США | $198,854 |
#28: $1,500 Freezeout No-Limit Hold’em | Бенджамин Эктор | США | $406,403 |
#29: $100,000 High Roller No-Limit Hold’em | Янс Арендс | Нидерланды | $2,576,729 |
#30: $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw | Джон Моннетт | США | $145,863 |
#31: $600 Mixed No-Limit Hold’em/Pot-Limit Omaha Deepstack | Джозеф Дулани | США | $194,155 |
#32: $3,000 6-Handed No-Limit Hold’em | Марк Иоли | США | $558,266 |
#33: $10,000 Razz Championship | Джерри Вонг | США | $298,682 |
#34: $1,500 Pot-Limit Omaha | Шон Троха | США | $298,192 |
#35: $10,000 Secret Bounty No-Limit Hold’em | Крис Клодницки | США | $733,317 |
#36: $3,000 Nine Game Mix | Рютаро Судзуки | Япония | $221,124 |
#37: $2,000 No-Limit Hold’em | Юань Ли | Китай | $524,777 |
#38: $10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship | Бенни Глейзер | Великобритания | $311,428 |
#39: $1,500 Monster Stack No-Limit Hold’em | Брэкстон Данауэй | США | $1,162,681 |
#40: $250,000 High Roller No-Limit Hold’em | Крис Брюэр | США | $5,293,556 |
#41: $1,500 Big O | Скотт Абрамс | США | $315,203 |
#42: $800 8-Handed No-Limit Hold’em Deepstack | Цян Сюй | Китай | $339,377 |
#43: $50,000 Poker Players Championship | Брайан Раст | США | $1,324,747 |
#44: $3,000 No-Limit Hold’em | Ян Чжан | Китай | $717,879 |
#45: $1,500 Mixed Omaha Hi Low | Уильям Леффингуэлл | США | $253,651 |
#46: $500 Freezeout No-Limit Hold’em | Джей Локетт | США | $262,526 |
#47: $1,500 H.O.R.S.E. | Юрий Дзивелевски | Бразилия | $207,688 |
#48: $1,000 Seniors No-Limit Hold’em Championship | Лонни Халлетт | Канада | $765,731 |
#49: $1,500 Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em | Пэнфэй Ван | США | $270,700 |
#50: $10,000 Pot-Limit Omaha Championship | Лу Гарза | США | $1,309,232 |
#51: $1,000 Tag Team No-Limit Hold’em | Сатоши Танака и Майкл Савакинас | США | $95,331 |
#52: $2,500 Mixed Triple Draw Lowball | Ник Пупилло | США | $181,978 |
#53: $1,500 Millionaire Maker No-Limit Hold’em | Павел Плешув | Молдова | $1,201,564 |
#54: $10,000 H.O.R.S.E. Championship | Майк Городинский | США | $422,747 |
#55: $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | Марчин Хорецки | Польша | $155,275 |
#56: Salute to Warriors No-Limit Hold’em | Стивен Дженовезе | США | $217,921 |
#57: $25,000 High Roller Pot-Limit Omaha | Ка Кван Ляу | Китай | $2,294,756 |
#58: $3,000 6-Handed Limit Hold’em | Джейсон Дейли | США | $165,250 |
#59: $3,000 Freezeout No-Limit Hold’em | Роберт Шульц | Австрия | $675,275 |
#60: $1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw | Джейсон Мерсье | США | $151,276 |
#61: $1,000 Super Seniors No-Limit Hold’em | Клаус Илк | США | $371,603 |
#62: $1,500 Mixed No-Limit Hold’em/Pot-Limit Omaha | Дэвид Саймон | США | $410,659 |
#63: $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | Райан Миллер | США | $344,677 |
#64: $600 Deepstack No-Limit Hold’em Championship | Дэвид Хуэй | Канада | $270,972 |
#65: $5,000 6-Handed No-Limit Hold’em | Вейран Пу | Китай | $938,244 |
#66: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | Уильям Копп | США | $259,549 |
#67: $1,000 Ladies No-Limit Hold’em Championship | Тамар Абрахам | США | $192,167 |
#68: $1,000 Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em | Габриэль Шредер | Бразилия | $228,632 |
#69: $10,000 No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship | Крис Брюэр | США | $367,599 |
#70: $400 Colossus No-Limit Hold’em | Моше Рафаэлович | США | $501,120 |
#71: $50,000 High Roller Pot-Limit Omaha | Джесси Лонис | США | $2,303,017 |
#72: $10,000 Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em | Фил Хельмут | США | $803,818 |
#73: $2,500 Mixed Big Bet | Хулио Беллуччи | Аргентина | $190,240 |
#74: $1,000 Mini Main Event No-Limit Hold’em | Брэдли Гаффорд | США | $549,555 |
#75: $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | Хасан Камель | Австралия | $598,613 |
#76: $10,000 Main Event No-Limit Hold’em World Championship | Дэниел Вейнман | США | $12,100,000 |
#77: $777 Lucky 7’s No-Limit Hold’em | Шон Дэниэлс | США | $777,777 |
#78: $1,500 Bounty Pot-Limit Omaha | Томас Скэггс | США | $171,742 |
#79: $2,500 No-Limit Hold’em | Самуэль Бернабеу | Испания | $682,436 |
#80: $25,000 High Roller H.O.R.S.E. | Джош Арье | США | $711,313 |
#81: $600 Ultra Stack No Limit Hold’em | Джозеф Ро | США | $401,250 |
#82: $3,000 6-Handed Pot-Limit Omaha | Мэтью Пэрри | США | $480,122 |
#83: $1,500 Short Deck No-Limit Hold’em | Тай Ха | Вьетнам | $111,170 |
#84: $50,000 High Roller No-Limit Hold’em | Алекс Кулев | Болгария | $2,087,073 |
#85: $1,500 Shootout No-Limit Hold’em | Фараз Джака | США | $237,367 |
#86: $1,979 Poker Hall of Fame Bounty No-Limit Hold’em | Диего Вентура | Перу | $402,054 |
#87: $2,500 Mixed | Брэдли Смит | Канада | $221,733 |
#88: $1,500 The Closer No-Limit Hold’em | Пьер Шум | США | $606,810 |
#89: $1,000 Flip & Go No-Limit Hold’em Presented by GGPoker | Донг Мэн | США | $160,490 |
#90: $10,000 6-Handed No-Limit Hold’em Championship | Александр Реар | Франция | $1,057,663 |
#91: $3,000 H.O.R.S.E. | Райан Миллер | США | $208,460 |
#92: $1,000 Freezeout No-Limit Hold’em | Кан Хен Ли | Канада | $236,741 |
#93: $10,000 Short Deck No-Limit Hold’em | Мартин Нильсен | Дания | $270,160 |
#94: $5,000 8-Handed No-Limit Hold’em | Алекс Китинг | США | $701,688 |
#95: $1,000 Super Turbo No-Limit Hold’em | Пол Бергер | США | $212,645 |
Хотите поделиться своим мнением или оставить комментарий?
Написать