Опубликовано расписание World Series of Poker Europe. Турниры серии продолжат проходить в Каннах — вместо Лондона, который серия считала своим домом до прошлого года. Турниры начнутся 21 сентября и продолжатся до 4 октября. «Мы с нетерпением ждем возвращения на Лазурный Берег в 2012» — сообщил в посвященном этому событию пресс-релизе Тай Стюарт, вице-президент Мировой Серии. «Мы передвинули расписание на пару недель чтобы в полной мере насладиться чудесной погодой и другими прелестями Канн в это время. Спросите любого участника прошлого года. Этот турнир предлагает незабываемые впечатления. Медиа уже рассуждают на тему 1000 игроков в главном турнире — и мы готовы к ним». Разыгрываемые браслеты будут аналогичны браслетам прошлого года. Расписание турнира:
Date | Day | Event | Tournament | Buy-In |
9/21/2012 | Friday | 1 | Six Handed No Limit Hold’em — Day 1 (3 Day Event) | €2,500 + €200 |
9/22/2012 | Saturday | 2A | No Limit Hold’em — Day 1A (5 day event) | €1,000 + €100 |
9/22/2012 | Saturday | 1 | Six Handed No Limit Hold’em — Day 2 | |
9/23/2012 | Sunday | 2B | No Limit Hold’em — Day 1B (4 day event) | €1,000 + €100 |
9/23/2012 | Sunday | 1 | Six Handed No Limit Hold’em — Final Table | |
9/24/2012 | Monday | 2 | No Limit Hold’em — Day 2 (Combined Field 1A + 1B) | |
9/24/2012 | Monday | 3 | Pot Limit Omaha (3 day event) | €5,000 + €300 |
9/25/2012 | Tuesday | 2 | No Limit Hold’em — Final Table | |
9/25/2012 | Tuesday | 3 | Pot Limit Omaha (Day 2) | |
9/25/2012 | Tuesday | 4 | No Limit Hold’em SHOOTOUT (3 day event) | €3,000 + €250 |
9/26/2012 | Wednesday | 3 | Pot Limit Omaha — Final Table | |
9/26/2012 | Wednesday | 4 | No Limit Hold’em SHOOTOUT — Day 2 | |
9/26/2012 | Wednesday | 5 | Mixed-Max — No Limit Hold’em — Day 1 (4 Day Event) | €10,000 + 450 |
9/27/2012 | Thursday | 4 | No Limit Hold’em SHOOTOUT — Final Table | |
9/27/2012 | Thursday | 5 | Mixed-Max — No Limit Hold’em — Day 2 (6-handed) | |
9/27/2012 | Thursday | 6 | Six-Handed Pot Limit Omaha (3 day event) | €1,500 + €150 |
9/28/2012 | Friday | 5 | Mixed-Max — No Limit Hold’em — Finals — Heads Up | |
9/28/2012 | Friday | 6 | Six-Handed Pot Limit Omaha — Day 2 | |
9/29/2012 | Saturday | 7A | Main Event — No Limit Hold’em — Day 1A (5 day event) | €10,000 + €450 |
9/29/2012 | Saturday | 6 | Six-Handed Pot Limit Omaha — Final Table | |
9/30/2012 | Sunday | 7B | Main Event — No Limit Hold’em — Day 1B (4 day event) | €10,000 + €450 |
10/1/2012 | Monday | 7 | Main Event — No Limit Hold’em — Day 2 (Combined Field 1A+1B) | |
10/2/2012 | Tuesday | 7 | WSOPE Main Event Championship Day 3 | |
10/3/2012 | Wednesday | 7 | WSOPE Main Event Championship — Day 4 | |
10/4/2012 | Thursday | 7 | WSOPE Main Event Championship — Final Table |

Хотите поделиться своим мнением или оставить комментарий?
Написать